最高可达2500000:1德超高动态对比度,受环境光影响少,画质清晰细腻。3840Hz的高刷新率,呈现极佳视觉效果。
全倒装RGB三基色成像技术,NTSC色域面积大于120%,支持HDR功能,色彩层次丰富,明暗细节更加清晰。
智慧模组设计,在拼装、维护时模组可任意位置互换/更换;更换后无需整屏重新逐点校正和显示位置信息再配置,保证墨色一致性。
支持前维护、后维护、点亮的情况下维护,维护成本和难度大大降低。
产品系列 | C系列 | E系列 | F系列 | ||||
像素点间距 | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 0.953mm | 1.27mm | 0.95mm | 1.266mm |
像素结构 | 全倒装COB 1R1G1B | ||||||
模块尺寸 | 150*112.5mm | 152.5*171.56mm | 152*114mm | ||||
模块分辨率(W*H) | 192*144 | 160*120 | 120*90 | 160*180 | 120*135 | 160*120 | 120*90 |
面板(托架)尺寸 | 300*337.5mm | 305*171.56mm | 304*342mm | ||||
面板分辨率(W*H) | 384*432 | 320*360 | 240*270 | 320*180 | 240*135 | 320*360 | 240*270 |
箱体尺寸(W*H*D) | 600*337.5*45.8mm | 610*343.125*44.5mm | 608*342*52.2mm | ||||
箱体分辨率(W*H) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 640*360 | 480*270 | 640*360 | 480*270 |
箱体面积 | 0.2025㎡ | 0.209㎡ | 0.208㎡ | ||||
峰值功耗(W/㎡) | 485 | 529 | 389 | 42 | 448 | 460 | 410 |
维护方式 | 前后维护 | 前维护 | 前维护 | ||||
像素密度(点/㎡) | 1638400 | 1137777 | 640000 | 1101068 | 620001 | 1108033 | 623925 |
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复