昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼
| 产品型号 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| 像素结构 | 表贴三合一 SMD1515 | |||
| 像素间距 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
| 模组尺寸 | 320mmx160mm | |||
| 模组重量 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.23 |
| 像素密度 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
| 维护方式 | 磁吸前维护 | |||
| 亮度 | ≥500 | |||
| 色温 | 3000-15000可调 | |||
| 水平视角 | 160 | |||
| 垂直视角 | 140 | |||
| 对比度 | 3000:1 | |||
| 亮度均匀性 | ≥97% | |||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |||
| 峰值功耗 | 492 | 469 | 422 | 464 |
| 平均功耗 | 246 | 235 | 211 | 232 |
| 供电要求 | AC220-240V | |||
| 换帧频率 | 60Hz | |||
| 刷新率 | 1920Hz/3840Hz | |||
| 信号接口 | HUB 75接口 | |||
| 电源接口 | VH4PIN | |||
| 保护功能 | 防潮、防尘、防腐、防静电、超温、过载、过流、过压、短路、欠压 | |||
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复