昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼

优选高品质灯珠
性能更优异,品质更稳定
| 产品型号 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| 像素结构 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2525 | SMD 3535 | SMD 3535 | |
| 像素间距 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 模组分辨率 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 32X32 | 40X20 | 32X16 |
| 模组尺寸 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 |
| 像素密度 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| 防护等级 | 正面IP65 | ||||||
| 显示屏亮度 | 4500 | ||||||
| 色温 | 3500-10000可调 | ||||||
| 水平视角 | 140 | ||||||
| 垂直视角 | 120 | ||||||
| 对比度 | 4000:1 | ||||||
| 亮度均匀性 | ≥97% | ||||||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
| 最佳视距 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
| 峰值功耗 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 供电要求 | AC220-240V | ||||||
| 驱动方式 | 恒流驱动 | ||||||
| 换帧频率 | 60 | ||||||
| 刷新率 | 1920/3840 | ||||||
| 信号接口 | HUB320接口 | HUB75E接口 | |||||
| 电源接口 | VH4PIN | ||||||
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复