昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼

高性能灌胶,全方位防水防尘
快速散热,抗老化

PWM芯片恒流稳定输出
高效节能,让绚丽更持久

多种影像增强功能,消鬼影,拍照无水波纹
底灰显示更细腻,至真画质
产品规格 | 小间距 | 室内全彩 | 户外全彩 | ||||||
P1.66 | P1.875 | P3 | P4 | P4大板 | P5 | P6 | P8 | ||
模组尺寸(mm) | 240×240 | 192×192 | 256×128 | 256×256 | 320×160 | 192×192 | 256×128 | ||
物理点间距(mm) | 1.667 | 1.875 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
扫描方式 | 24S | 32S | 32S | 16S | 32S | 32S | 16S | 8S | 4S |
单元板分辨率(Dots) | 144×144 | 128×128 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 64×64 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复