昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼

标准化制造工艺--设计至简
集标准模组、电源及控制卡为一体

连线整洁 平整美观 整机安装
连接方式简单效率高

CNC精度加工
采用高强度塑胶材质,抗冲击

兼容通用免焊钢结构
操作便捷 快速安装

标准选材 整机前维护
通过真空前维护工具,拆卸装配简单迅速
| 参数名称 | F1.25 | F1.538 | F1.86 | F2 | F2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| 扫描方式 (S) | 64S | 52S | 48S | 40S | 32S |
| 模块分辨率 (W×H) | 256×384 | 208×312 | 172×258 | 160×240 | 128×192 |
| 箱体尺寸 (mm) | 320×480×52 | 厚度含模组、套件、后盖 | 厚度含模组、套件、后盖 | 厚度含模组、套装件、后盖 | 厚度含模组、套装件、后盖 |
| 模块像素密度 (点/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 1920/3840Hz | |||
| 数据接口 | HUB 320 | HUB 75E |
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复