昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼

ü减少故障率
ü便于维护
ü提高安全性


还原至纯色彩,尽享震撼观感体验

演播中心、电教中心、展馆中心、交通运输中心、医疗中心、连锁品牌等
产品型号 | I1.25 | I1.56 | I1.875 |
模组尺寸(mm) | 300*168.75 | ||
物理点间距(mm) | 1.25 | 1.562 | 1.875 |
扫描方式 | 45S | 54S | 45S |
接口定义 | 60pin | ||
单元板分辨率(Dots) | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
像素密度(Dots/㎡) | 640000Dots/㎡ | 409600Dots/㎡ | 284444Dots/㎡ |
灯管类型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
模组重量(g)±5g | 330 | 300 | 350 |
白平衡亮度(CD/㎡) | ≧450 | ≧450 | ≧450 |
色温(K) | 3000-15960可调 | ||
水平视角(°) | 150±10° | ||
垂直视角(°) | 130±10° | ||
亮度均匀性 | ≧97% | ||
供电要求 | 4.2V | ||
最大电流(A) | 3.4A | 4A | |
峰值功耗(W/㎡) | 282.2 | 332 | |
平均功耗(W/㎡) | 94 | 110.7 | |
刷新率(Hz) | ≥3840HZ | ||
灰度等级(Bit) | 13-15 | ||
经典寿命值(hrs) | 100,000 | ||
工作温度范围(°C) | -10 ~40 | ||
储存温度范围(°C) | -20 ~60 | ||
工作湿度范围(RH) | 10-65%无凝露 | ||
储存湿度范围(RH) | 10-65%无凝露 | ||
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复