昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼
| 型号 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| 像素结构 | SMD1515黑灯 | SMD1515黑灯 | SMD2121黑灯 | SMD2121黑灯 |
| 像素间距(mm) | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
| 模组分辨率(WxH) | 172X86 | 160X80 | 128X64 | 64X64 |
| 模组尺寸(mm) | 320X160 | 192X192 | ||
| 像素点密度(点/㎡) | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 |
| 维护方式 | 磁吸前维护 | |||
| 亮度(nits) | 600 | |||
| 色温(k) | 3000-18000可调 | |||
| 水平视角(°) | 140 | |||
| 垂直视角(°) | 140 | |||
| 对比度 | 4000:1 | |||
| 亮度均匀性 | ≥97% | |||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |||
| 峰值功耗(w/㎡) | 600 | 550 | 500 | 432 |
| 平均功耗(w/㎡) | 240 | 230 | 200 | 160 |
| 供电要求 | AC220-240V | |||
| 换帧频率(Hz) | 60 | |||
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | |||
| 工作温度范围(℃) | -10-40 | |||
| 存储温度范围(℃) | -20-60 | |||
| 工作湿度范围(RH) | 10-60% | |||
| 存储湿度范围(RH) | 10-60% | |||
| 信号接口 | HUB 75E接口 | |||
| 电源接口 | VH4PIN | |||
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复