昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼

智慧会议、智能展厅等室内显示场景

安装更便捷


3840Hz高刷新、高对比度
13-16bit灰度等级
画面呈现多层次更细腻,色彩饱满

质美价优

封闭卡扣式后盖,无需工具拆卸快速拼装,省时更省力
产品型号 | M0.93(共阴) | M1.25 | M1.53 | M1.86 | M2 | M2.5 | M2.5 |
模组尺寸(mm) | 320x160 | ||||||
物理点间距(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 2.5 |
扫描方式 | 43S | 64S | 52S | 43S | 40S | 32S | 64S |
接口定义 | HUB320 | HUB75 | |||||
单元板分辨率(Dots) | 344x172 | 256×128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 128*64 |
像素密度(Dots/㎡) | 1155625Dots/㎡ | 640000Dots/㎡ | 422500 Dots/㎡ | 288906Dots/㎡ | 250000Dots/㎡ | 160000Dots/㎡ | 160000Dots/㎡ |
灯管类型 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | ||
模组重量(g)±5g | 530 | 470 | 460 | ||||
白平衡亮度(CD/㎡) | ≧450 | ≧500 | ≧400 | ||||
色温(K) | 3000 ~15960可调 | ||||||
水平视角(°) | 150±10° | 140±10° | |||||
垂直视角(°) | 130±10° | ||||||
亮度均匀性 | ≧97% | ||||||
供电要求 | DC2.8V-3 .8V | DC4.2-4.5V | |||||
最大电流(A) | 4.5A | 4.3A | 3A | 3.8A | 3.5A | ||
峰值功耗(W/㎡) | 411 | 391 | 371 | 352 | |||
平均功耗(W/㎡) | 137 | 130 | 123 | 117 | |||
刷新率(Hz) | ≧3840HZ | ||||||
常规灰度等级(Bit) | 13-14 | ||||||
TOP灰度等级(Bit) | 14-15 | ||||||
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复