昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼

·无需整屏校正,高效维护
·极大节省现场安装时间,节省成本
·110吋整屏搭建时间≤2小时
·屏体一体化,超高平整度与室内空间融为一体ü超高墨色一致性,无需挑片

·超高刷新率,纳秒级响应
·高速影像无拖尾及重影现象ü有效抑制摩尔纹、扫描纹
·无畏镜头身临其境

图像色彩处理更精密更鲜活

面光源,有效抑制摩尔纹,有效缩短视距
共阴共阳驱动可选,节能更高效高效散热,热量直接通过PCB板散出,延长使用寿命
产品型号 | C0.625 | C0.78 | C0.93 | C 1.25 | C 1.56 | ||
像素点间距(mm) | 0.625 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.56 | ||
模组分辨率(W×H) | 240x 180 | 160X 180 | 120X 135 | 96X 108 | |||
像素组成 | 1 R 1G 1 B | ||||||
箱体尺寸(mm) | 600*337.5*45.6 | 600*337.5*35 | |||||
箱体分辨率W*H(mm) | 960x 540 | 768x432 | 640x 360 | 480x270 | 384x216 | ||
扫描方式(S) | 60 | 54 | 60 | 54 | |||
显示屏重量(kg) | 6.4 | 4.6 | |||||
平整度(mm) | 0.15 | ||||||
换帧频率(Hz) | 60 | ||||||
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
防护等级 | IP65(灯面) | ||||||
灰度等级(bit) | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 |
最大亮度(nit) | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1000 | 600-1200 | 600-1000 | 600-800 |
CIE色坐标 | TYPx =0.285,y =0.300±0.003(9000K-出厂默认值) | ||||||
色温(K) | 3000-10000k | ||||||
NTSC色域 | ≥105%NTSC | ||||||
亮度视角 | ≥165° | ≥165° | ≥150° | ≥165° | ≥150° | ≥165° | ≥165° |
亮度均匀性 | ≥97% | ||||||
最高对比度 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥13000:1 | ≥5000:1 | ≥18000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
峰值功耗(W/m²) | 460 | 365 | 355 | 280 | 320 | 260 | 300 |
平均功耗((W/m²) | 155 | 122 | 120 | 94 | 110 | 87 | 100 |
逐点一致化校正技术 | 全屏校正 | ||||||
维护方式 | 前后维护 | 前维护 | |||||
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复